Страшная сила, требующая жертв - спасет мир.
| Пластика верхних век | |||
| Блефаропластика с созданием кожной складки | 85000 руб. | ||
| Блефаропластика с коррекцией жировых грыж и мышцы | 104000 руб. | ||
| Пластика нижних век | |||
| Трансконъюктивальная коррекция жировых грыж | 78000 руб. | ||
| Блефаропластика с коррекцией жировых грыж | 98000 руб. | ||
| Блефаропластика с коррекцией жировых грыж и мышцы | 117000 руб. | ||
| Пластика бровей | |||
| Коррекция положения бровей с транспозицией мышцы | 98000 руб. | ||
| Коррекция птоза брови височный доступ | 123000 руб. | ||
| Пластика губы | |||
| Коррекция формы губы | 50000 руб. | ||
| Коррекция губы Местными тканями | 78000 руб. | ||
| Увеличение губы «Париж» | 50000 руб. | ||
| Пластика ушных раковин | |||
| Коррекция мочек ушных раковин | (одна сторона) | 15000 руб. | |
| Коррекция оттопыренной ушной раковины | (одна сторона) | 65000 руб. | |
| Коррекция оттопыренных ушных раковин | 104000 руб. | ||
| Пластика висков и щек | |||
| Пластика висков и щек с пластикой SMAS* | 120000 руб. | ||
| Пластика шеи | |||
| Пластика шеи с пластикой m. Plalysma и липосакцией | 250000 руб. | ||
| Пластика лица и шеи | |||
| Пластика лица и шеи с пластикой SMAS | 300000 руб. | ||
| Пластика лица и шеи с SMAS, с пластикой m. Plalysma и липосакцией | 416000 руб. | ||
| Пластика молочных желез | |||
| Коррекция формы ареол | 2-ве стороны | 90000 руб. | |
| Мастопексия периареолярная | 2-ве стороны | 182000 руб. | |
| Мастопексия классическая | 2-ве стороны | 286000 руб. | |
| Хирургическая коррекция атрофии молочной железы при птоз с одномоментным эндопротезированием | 480000 руб. | ||
| Редукционная маммапластика | 2-ве стороны | 420000 руб. | |
| Увеличение молочных желез | |||
| Субгландулярное Эндопротезирование | 325000 руб. | ||
| Субмускулярное Эндопротезирование | 390000 руб. | ||
| Пластика живота | |||
| Абдоминопластика без перемещения пупка | 169000 руб. | ||
| Абдоминопластика с липосакцией живота | 312000 руб. | ||
| Абдоминопластика с пластикой апоневроза | 390000 руб. | ||
| Удаление жировой ткани методом липосакции | |||
| Липосакция #1 | 1-2-е зоны | 78000 руб. | |
| Удаление жировой ткани методом водоструйной липосакции на аппарате BODY JET | 130000 руб. | ||
| Контурная пластика аутожиром | |||
| Липофилинг на лице | 1-а область | 45000 руб. | |
| Липофилинг ягодиц | 300000 руб. | ||
| Интимная пластика | |||
| Коррекция двух малых половых губ | 78000 руб. | ||
| Пластика рубцов | |||
| Коррекция рубца | до 5 см | 26000 руб. | |
| Пластика рубцовой деформации местными тканями | 78000 руб. | ||
Операции, проводятся на базе "Институт красоты на Арбате" Стационарные услуги Стационар 1 день 19000 руб. |
|||
| Анестезиологическое пособие | Объем пособия определяет индивидуально врач-анестезиолог совместно с пластическим хирургом. | ||
| Многокомпонентный наркоз с интубацией трахеи, включая премедикацию и осмотр врачом анестезиологом |
38000 руб. | ||
| Многокомпонентный внутривенный наркоз, включая премедикацию и осмотр врачом анестезиологом |
45500 руб. | ||
| Внутривенный наркоз глубокий, включая премедикацию и осмотр врачом анестезиологом |
23500 руб. | ||

