119002, г.Москва,
Б. Николопесковский пер., д. 7 стр. 2
График работы:
понедельник - пятница: 10.00 - 21.00
суббота: 10.00 - 18.00
воскресенье: выходной
+7(499)963-80-20 | |
+7(906)729-14-90 |
Пластика верхних век | |||
Блефаропластика без коррекции жировых грыж | 45000 руб. | ||
Блефаропластика с коррекцией жировых грыж | 55000 руб. | ||
Блефаропластика с созданием кожной складки | 60000 руб. | ||
Блефаропластика с коррекцией жировых грыж и мышцы | 70000 руб. | ||
Пластика нижних век | |||
Трансконъюктивальная коррекция жировых грыж | 50000 руб. | ||
Блефаропластика без коррекцией жировых грыж | 55000 руб. | ||
Блефаропластика с коррекцией жировых грыж | 65000 руб. | ||
Блефаропластика с коррекцией жировых грыж и мышцы | 75000 руб. | ||
Пластика бровей | |||
Коррекция положения бровей | 30000 руб. | ||
Коррекция положения бровей с транспозицией мышцы | 55000 руб. | ||
Коррекция птоза брови височным доступом | (одна сторона) | 30000 руб. | |
Коррекция птоза брови с использованием импланта (без стоимости импланта) | (одна сторона) | 20000 руб. | |
Пластика губы | |||
Коррекция формы губы | 30000 руб. | ||
Коррекция губы Местными тканями | 45000 руб. | ||
Увеличение губы «Париж» | 20000 руб. | ||
Удаление инороднего тела в области губы | 15000 руб. | ||
Пластика ушных раковин | |||
Коррекция мочек ушных раковин | (одна сторона) | 15000 руб. | |
Коррекция оттопыренной ушной раковины | (одна сторона) | 30000 руб. | |
Коррекция оттопыренных ушных раковин | 50000 руб. | ||
Коррекция при атипичной патологии | 60000 руб. | ||
Коррекция дефекта ушной раковины (одна сторона): | 1-й этап 2-й этап |
30000 руб. 15000 руб. |
|
Пластика висков и щек | |||
Пластика висков | 70000 руб. | ||
Пластика висков с коррекцией молярных областей | 90000 руб. | ||
Пластика щек - "MACS-лифтинг" | 90000 руб. | ||
Пластика висков и щек с пластикой SMAS* | 120000 руб. | ||
Пластика шеи | |||
Пластика шеи на уровне кожи | 50000 руб. | ||
Пластика шеи с пликацией жировой клетчатки | 70000 руб. | ||
Пластика шеи с пластикой m. Plalysma и липосакцией | 90000 руб. | ||
Пластика лица и шеи | |||
Пластика лица и шеи на уровне кожи | 80000 руб. | ||
Пластика лица и шеи с пликацией клетчатки | 120000 руб. | ||
Пластика лица и шеи с пластикой SMAS | 150000 руб. | ||
Пластика лица и шеи с пластикой SMAS и с пластикой m. Platysma | 170000 руб. | ||
Пластика лица и шеи с SMAS, с пластикой m. Plalysma и липосакцией | 190000 руб. | ||
Пластика молочных желез | |||
Коррекция формы ареол | 2-ве стороны | 50000 руб. | |
Мастопексия периареолярная | 2-ве стороны | 90000 руб. | |
Мастопексия классическая | 2-ве стороны | 160000 руб. | |
Хирургическая коррекция атрофии молочной железы при птоз с одномоментным эндопротезированием | 1-а сторона, без стоимости импланта |
80000 руб. | |
Редукционная маммапластика | 2-ве стороны | 180000 руб. | |
Коррекция гинекомастии | 2-ве стороны | 50000 руб. | |
Увеличение молочных желез | |||
Субгландулярное Эндопротезирование | (без стоимости имплантов) | 130000 руб. | |
Субмускулярное Эндопротезирование | (без стоимости имплантов) | 160000 руб. | |
Пластика живота | |||
Абдоминопластика без перемещения пупка | 80000 руб. | ||
Абдоминопластика с перемещением пупка | 1-я, 2-я степень | 120000 руб. | |
Абдоминопластика с перемещением пупка | 3-я, 4-я степень | 150000 руб. | |
Абдоминопластика с липосакцией живота | 180000 руб. | ||
Абдоминопластика с пластикой апоневроза | 200000 руб. | ||
Удаление жировой ткани методом липосакции | |||
Липосакция #1 | 1-2-е зоны | 40000 руб. | |
Липосакция #2 | 3-4-е зоны | 70000 руб. | |
Липосакция #3 | 5-6-ь зон | 110000 руб. | |
Удаление жировой ткани методом водоструйной липосакции на аппарате BODY JET | "+" 15000 руб. | ||
Контурная пластика аутожиром | |||
Липофилинг на лице | 1-а область | 15000 руб. | |
Липофилинг в области кистей рук | 40000 руб. | ||
Липофилинг ягодиц | 120000 руб. | ||
Липофилинг голени | 100000 руб. | ||
Липофилинг (другие области) | в зависимости от объема | 30000-60000 руб. | |
Интимная пластика | |||
Коррекция одной малой половой губы | 20000 руб. | ||
Коррекция двух малых половых губ | 30000 руб. | ||
Пластика рубцов | |||
Коррекция рубца | до 5 см | 15000 руб. | |
Коррекция рубца | свыше 5 см | 25000 руб. | |
Послеоперационная коррекция рубца | 1-а зона | 9000 руб. | |
Пластика рубцовой деформации местными тканями | 50000 руб. | ||
Удаление новообразований | |||
Удаление новообразования #1 | до 2 см. | 12000 руб. | |
Удаление новообразования #2 | от 2 до 5 см. | 15000 руб. | |
Удаление новообразования #3 | более 5 см. | 20000 руб. | |
Удаление инородного тела | 20000 руб. | ||
Операции, проводятся на базе "Институт красоты на Арбате" Стационарные услуги Прием врача терапевта перед операцией 1000 руб. Функциональная диагностика - ЭКГ перед операцией 800 руб. Послеоперационный уход (питание включено) 24 часа 3000 руб. Послеоперационный уход 12 часов 1500 руб. |
|||
Анестезиологическое пособие | Объем пособия определяет индивидуально врач-анестезиолог совместно с пластическим хирургом. | ||
Многокомпонентный наркоз с интубацией трахеи, включая премедикацию и осмотр врачом анестезиологом |
25000 руб. | ||
Многокомпонентный внутривенный наркоз, включая премедикацию и осмотр врачом анестезиологом |
25000 руб. | ||
Внутривенный наркоз глубокий, включая премедикацию и осмотр врачом анестезиологом |
17000 руб. | ||
Внутривенное обезболивание, включая премедикацию и осмотр врачом анестезиологом |
9000 руб. |
119002, г.Москва,
Б. Николопесковский пер., д. 7 стр. 2
График работы:
понедельник - пятница: 10.00 - 21.00
суббота: 10.00 - 18.00
воскресенье: выходной